2024/4/10
日本経営グループの医師人事制度構築支援実績(2024年4月10日時点)
日本経営グループは大阪本社、東京支社、福岡支社、札幌オフィス、松山事務所、東北オフィスを順次開設することで、全国どこでもご支援が可能な体制を整えております。


設置主体 | 医療機能 | エリア | 病床規模 | 医師数(常勤医のみ) |
|---|---|---|---|---|
医療法人 | 慢性期 | 関西 | 50 | 2 |
医療法人 | 回復期 | 中部 | 50 | 7 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 50 | 6 |
公的病院 | 回復期 | 中部 | 50 | 10 |
医療法人 | ケアミックス | 中国・四国 | 50 | 13 |
医療法人 | 精神科 | 中国・四国 | 50 | 8 |
医療法人 | ケアミックス | 中部 | 50 | 5 |
医療法人 | 急性期 | 東北・北海道 | 50 | 6 |
医療法人 | 急性期 | 関西 | 50 | 23 |
医療法人 | 急性期 | 関西 | 100 | 34 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 100 | 16 |
公的病院 | 急性期 | 中国・四国 | 100 | 15 |
医療法人 | ケアミックス | 関西 | 100 | 5 |
医療法人 | ケアミックス | 九州 | 100 | 7 |
医療法人 | 急性期 | 関西 | 100 | 10 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 100 | 35 |
公的病院 | ケアミックス | 九州 | 100 | 18 |
医療法人 | ケアミックス | 九州 | 100 | 8 |
医療法人 | ケアミックス | 関東 | 100 | 34 |
医療法人 | ケアミックス | 関西 | 100 | 8 |
設置主体 | 医療機能 | エリア | 病床規模 | 医師数(常勤医のみ) |
|---|---|---|---|---|
医療法人 | 急性期 | 関東 | 150 | 22 |
医療法人 | ケアミックス | 中部 | 150 | 10 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 150 | 28 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 150 | 14 |
公的病院 | 急性期 | 中国・四国 | 150 | 19 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 150 | 41 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 150 | 35 |
その他の法人 | 高度急性期 | 九州 | 150 | 25 |
医療法人 | 急性期 | 関西 | 150 | 19 |
医療法人 | 急性期 | 関東 | 150 | 30 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 150 | 19 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 200 | 28 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 200 | 47 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 200 | 50 |
医療法人 | 高度急性期 | 中国・四国 | 200 | 27 |
医療法人 | 高度急性期 | 九州 | 200 | 40 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 200 | 18 |
公的病院 | ケアミックス | 九州 | 200 | 31 |
医療法人 | 急性期 | 関西 | 200 | 21 |
その他の法人 | ケアミックス | 中国・四国 | 200 | 28 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 200 | 37 |
公的病院 | ケアミックス | 中国・四国 | 200 | 18 |
設置主体 | 医療機能 | エリア | 病床規模 | 医師数(常勤医のみ) |
|---|---|---|---|---|
公的病院 | 急性期 | 九州 | 250 | 51 |
医療法人 | 急性期 | 九州 | 250 | 60 |
公的病院 | 急性期 | 中国・四国 | 250 | 15 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 300 | 23 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 300 | 57 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 300 | 47 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 300 | 48 |
公的病院 | 高度急性期 | 関東 | 300 | 55 |
公的病院 | 急性期 | 中国・四国 | 300 | 57 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 300 | 48 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 300 | 39 |
公的病院 | ケアミックス | 関東 | 300 | 95 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 300 | 52 |
公的病院 | ケアミックス | 関西 | 300 | 65 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 300 | 39 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 300 | 88 |
その他の法人 | 急性期 | 九州 | 300 | 96 |
公的病院 | ケアミックス | 中国・四国 | 300 | 23 |
設置主体 | 医療機能 | エリア | 病床規模 | 医師数(常勤医のみ) |
|---|---|---|---|---|
その他の法人 | ケアミックス | 中部 | 350 | 23 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 350 | 83 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 350 | 119 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 350 | 49 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 350 | 79 |
公的病院 | ケアミックス | 関東 | 350 | 67 |
医療法人 | 高度急性期 | 九州 | 350 | 87 |
公的病院 | 高度急性期 | 中部 | 350 | 90 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 350 | 128 |
公的病院 | 高度急性期 | 九州 | 350 | 38 |
医療法人 | ケアミックス | 九州 | 350 | 21 |
医療法人 | ケアミックス | 九州 | 350 | 48 |
その他の法人 | 急性期 | 中国・四国 | 350 | 88 |
その他の法人 | 高度急性期 | 関東 | 400 | 119 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 400 | 114 |
公的病院 | ケアミックス | 関西 | 400 | 70 |
公的病院 | 急性期 | 関東 | 400 | 135 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 400 | 115 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 400 | 43 |
公的病院 | 急性期 | 中国・四国 | 400 | 94 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 400 | 74 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 400 | 74 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 400 | 107 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 400 | 118 |
公的病院 | 高度急性期 | 関東 | 400 | 84 |
設置主体 | 医療機能 | エリア | 病床規模 | 医師数(常勤医のみ) |
|---|---|---|---|---|
公的病院 | 急性期 | 九州 | 450 | 182 |
公的病院 | 高度急性期 | 九州 | 450 | 93 |
その他の法人 | 急性期 | 中部 | 450 | 119 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 450 | 103 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 450 | 63 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 450 | 50 |
公的病院 | 急性期 | 東北・北海道 | 450 | 91 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 450 | 66 |
医療法人 | 高度急性期 | 中部 | 500 | 128 |
公的病院 | 急性期 | 九州 | 500 | 109 |
公的病院 | 高度急性期 | 中部 | 500 | 154 |
医療法人 | 急性期 | 関東 | 500 | 30 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 500 | 99 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 500 | 115 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 500 | 164 |
公的病院 | 高度急性期 | 関西 | 500 | 159 |
その他の法人 | 高度急性期 | 関西 | 500 | 206 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 600 | 200 |
公的病院 | 急性期 | 中部 | 600 | 200 |
公的病院 | ケアミックス | 関西 | 600 | 189 |
公的病院 | 急性期 | 関東 | 600 | 108 |
公的病院 | 急性期 | 関西 | 600 | 111 |
その他の法人 | 高度急性期 | 関東 | 600 | 203 |
その他の法人 | 高度急性期 | 関東 | 600 | 171 |
公的病院 | 急性期 | 関東 | 700 | 158 |
太田昇蔵
病院経営コンサルタント(医師人事・DX・事業戦略)総務省:経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー(「DXの取組」領域)。民間急性期病院の医事課を経て弊社に入社。医療情報システム導入支援を皮切りに業務を行い、東京支社勤務時には医療関連企業のマーケティング支援を経験。現在は、医師人事評価制度構築支援やBSCを活用した経営計画策定研修講師、役職者研修講師を行っている。2005年に西南学院大学大学院で修士(経営学)を取得後、2017年にグロービス経営大学院でMBA(経営学修士)を取得。
お電話でのお問い合わせ
札幌
011-200-6170
東北
022-796-6191
東京
03-5781-0600
大阪
06-6865-1373
福岡
092-409-4466
平日9:00~17:30
(土日、祝祭日、年末年始を除く)